Trasparenza (L.124/2017)
OBBLIGHI DI TRASPARENZA – LEGGE N. 124/2017
Perchè questa sezione?
La Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 4 agosto 2017, n. 124) all’articolo 1, commi 125-129 (modificata dal DL 34/2019, art. 35) prevede che a decorrere dall’anno 2018, le associazioni di protezione ambientale, associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché le associazioni, Onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni (o enti assimilati) o società da esse controllate o partecipate, comprese le società con titoli quotati, siano tenute a pubblicare entro il 30 Giugno di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente.
Nel RUNTS – Registro Unico del Terzo Settore è possibile consultare i bilanci economici dell’Associazione.
Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1 (modificata dal DL 34/2019, art. 35), l’Organizzazione di Volontariato denominata Barbara Soccorso OdV con codice fiscale 01035030293 ha ricevuto nell’esercizio 2025 le seguenti erogazioni pubbliche:
| DATA | ENTE EROGANTE | CAUSALE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza e vettura 2024 – 3° trimestre | € 3250,00 |
| 03/04/2025 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza e vettura 2024 – 4° trimestre | € 3250,00 |
| 02/07/2025 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza e vettura 2025 – 1° trimestre | € 3250,00 |
| 20/08/2025 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Erogazione 5×1000 anno 2024/2023 | € 4617,00 |
| 08/10/2025 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza e vettura 2025 – 2° trimestre | € 3250,00 |
| 13/11/2025 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza e vettura 2025 – 3° trimestre | € 3250,00 |
| TOTALE | € 20867,00 |
Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1 (modificata dal DL 34/2019, art. 35), l’Organizzazione di Volontariato denominata Barbara Soccorso OdV con codice fiscale 01035030293 ha ricevuto nell’esercizio 2024 le seguenti erogazioni pubbliche:
| DATA | ENTE EROGANTE | CAUSALE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza e vettura 2023 – 3° trimestre | € 3250,00 |
| 02/04/2024 | Invitalia S.p.A. | Contributo costo energetico | € 548,26 |
| 18/06/2024 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza e vettura 2023 – 4° trimestre | € 3250,00 |
| 03/07/2024 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza e vettura 2024 – 1° trimestre | € 3250,00 |
| 11/12/2024 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza e vettura 2024 – 2° trimestre | € 3250,00 |
| 27/12/2024 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Erogazione 5×1000 anno 2023/2022 | € 4455,27 |
| TOTALE | € 18003,53 |
Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1 (modificata dal DL 34/2019, art. 35), l’Organizzazione di Volontariato denominata Barbara Soccorso OdV con codice fiscale 01035030293 ha ricevuto nell’esercizio 2023 le seguenti erogazioni pubbliche:
| DATA | ENTE EROGANTE | CAUSALE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza e vettura 2022 – 3° trimestre | € 3250,00 |
| 07/03/2023 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza e vettura 2022 – 4° trimestre | € 3250,00 |
| 07/06/2023 | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | Rimborso Accise 2°, 3° e 4° trimestre 2021 | € 571,53 |
| 02/08/2023 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza e vettura 2023 – 1° trimestre | € 3250,00 |
| 18/09/2023 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza e vettura 2023 – 2° trimestre | € 3250,00 |
| 12/12/2023 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Erogazione 5×1000 anno 2022/2021 | € 4932,56 |
| TOTALE | € 18504,09 |
Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1 (modificata dal DL 34/2019, art. 35), l’Organizzazione di Volontariato denominata Barbara Soccorso OdV con codice fiscale 01035030293 ha ricevuto nell’esercizio 2022 le seguenti erogazioni pubbliche:
| DATA | ENTE EROGANTE | CAUSALE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | Rimborso Accise 3° trimestre 2020 | € 175,63 |
| 31/03/2022 | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | Rimborso Accise 4° trimestre 2020 | € 322,79 |
| 30/05/2022 | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | Rimborso Accise 1° trimestre 2021 | € 474,26 |
| 11/06/2022 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza e vettura 2021 – 3° trimestre | € 3250,00 |
| 18/08/2022 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza e vettura 2021 – 4° trimestre | € 3250,00 |
| 18/08/2022 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza e vettura 2022 – 1° trimestre | € 3250,00 |
| 24/10/2022 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza e vettura 2022 – 2° trimestre | € 3250,00 |
| 16/12/2022 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Erogazione 5×1000 anno 2021/2020 | € 5101,26 |
| 28/12/2022 | Regione Veneto | Finanziamento emergenza Covid-19 art. 246 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 | € 1000,00 |
| TOTALE | € 20073,92 |
Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1 (modificata dal DL 34/2019, art. 35), l’Organizzazione di Volontariato denominata Barbara Soccorso OdV con codice fiscale 01035030293 ha ricevuto nell’esercizio 2021 le seguenti erogazioni pubbliche:
| DATA | ENTE EROGANTE | CAUSALE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| 19/01/2021 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza e vettura 2020 – 3° trimestre | € 3250,00 |
| 04/03/2021 | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | Rimborso Accise 2° trimestre 2020 | € 159,54 |
| 14/04/2021 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza e vettura 2020 – 4° trimestre | € 3250,00 |
| 05/07/2021 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza e vettura 2021 – 1° trimestre | € 3250,00 |
| 08/09/2021 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza e vettura 2021 – 2° trimestre | € 3250,00 |
| 29/10/2021 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Erogazione 5×1000 anno 2020/2019 | € 4672,29 |
| TOTALE | € 17831,83 |
Nelle more dell’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) di seguito è possibile consultare i seguenti documenti Stato Patrimoniale e Rendiconto Gestionale
Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1 (modificata dal DL 34/2019, art. 35), la Associazione denominata Volontariato Barbara con codice fiscale 01035030293 ha ricevuto nell’esercizio 2020 le seguenti erogazioni pubbliche:
| DATA | ENTE EROGANTE | CAUSALE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| 06/03/2020 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza e vettura 2019 – 3° trimestre | € 3250,00 |
| 06/04/2020 | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | Rimborso Accise 1° – 2° trimestre 2019 | € 403,48 |
| 08/06/2020 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza e vettura 2019 – 4° trimestre | € 3250,00 |
| 13/07/2020 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza e vettura 2020 – 1° trimestre | € 3250,00 |
| 30/07/2020 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Erogazione 5×1000 anno 2018/2017 | € 4333,04 |
| 06/10/2020 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Erogazione 5×1000 anno 2019/2018 | € 4426,55 |
| 07/10/2020 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza e vettura 2020 – 2° trimestre | € 3250,00 |
| 30/11/2020 | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | Rimborso Accise 4° trimestre 2019 e 1° trimestre 2020 | € 381,11 |
| 30/12/2020 | Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze | Contributo per acquisto ambulanza 2017 | € 19404,90 |
| 31/12/2020 | Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze | Contributo per acquisto beni strumentali 2017 | € 63,95 |
| TOTALE | € 42013,03 |
Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1 (modificata dal DL 34/2019, art. 35), la Associazione denominata Volontariato Barbara con codice fiscale 01035030293 ha ricevuto nell’esercizio 2019 le seguenti erogazioni pubbliche:
| DATA | ENTE EROGANTE | CAUSALE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| 25/01/2019 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza e vettura 2018 – 3° trimestre | € 3250,00 |
| 12/02/2019 | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | Rimborso Accise 4° trimestre 2017, 1° – 2° trimestre 2018 | € 713,00 |
| 17/05/2019 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza e vettura 2018 – 4° trimestre | € 3250,00 |
| 22/07/2019 | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | Rimborso Accise 3° – 4° trimestre 2018 | € 395,19 |
| 07/08/2019 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Erogazione 5×1000 anno 2017/2016 | € 3985,27 |
| 12/08/2019 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza e vettura 2019 – 1° trimestre | € 3250,00 |
| 21/10/2019 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza e vettura 2019 – 2° trimestre | € 3250,00 |
| TOTALE | € 18093,46 |
Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1 (modificata dal DL 34/2019, art. 35), la Associazione denominata Volontariato Barbara con codice fiscale 01035030293 ha ricevuto nell’esercizio 2018 le seguenti erogazioni pubbliche:
| DATA | ENTE EROGANTE | CAUSALE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | Rimborso Accise 4° trimestre 2016, 1° – 2° – 3° trimestre 2017 | € 1014,81 |
| 18/04/2018 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza 2017 – 3° trimestre | € 2497,50 |
| 04/06/2018 | Comune di Occhiobello | Servizio Trasposto Disabili 2017 – 2° semestre | € 1497,50 |
| 12/07/2018 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza 2017 – 4° trimestre | € 2500,00 |
| 13/08/2018 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza e vettura 2018 – 1° trimestre | € 3250,00 |
| 16/08/2018 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Erogazione 5×1000 anno 2016/2015 | € 4159,67 |
| 17/10/2018 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza e vettura 2018 – 2° trimestre | € 3247,50 |
| TOTALE | € 18166,98 |
Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1 (modificata dal DL 34/2019, art. 35), la Associazione denominata Volontariato Barbara con codice fiscale 01035030293 ha ricevuto nell’esercizio 2017 le seguenti erogazioni pubbliche:
| DATA | ENTE EROGANTE | CAUSALE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| 12/04/2017 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza 2016 – 3° trimestre | € 2497,50 |
| 18/04/2017 | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | Rimborso Accise 3° trimestre 2016 | € 235,97 |
| 20/07/2017 | Comune di Occhiobello | Servizio Trasposto Disabili 2016 – 2° semestre | € 1500,00 |
| 20/07/2017 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza 2016 – 4° trimestre | € 2497,50 |
| 11/08/2017 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Erogazione 5×1000 anno 2015/2014 | € 4128,54 |
| 16/10/2017 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza 2017 – 1° trimestre | € 2497,50 |
| 01/12/2017 | Comune di Occhiobello | Servizio Trasposto Disabili 2017 – 1° semestre | € 1500,00 |
| 01/12/2017 | Comune di Occhiobello | Convenzione trasporto con ambulanza 2017 – 2° trimestre | € 2497,50 |
| TOTALE | € 17354,51 |